Vetur 2024-2025 | Verð |
---|---|
Vetrarkort fullorðnir - gildir líka í göngubraut | 67.000 |
Vetrarkort börn / 17. ára og yngri | 10.690 |
Vetrarkort 67+ | 52.000 |
Vetrarkort / skólakort fyrir framhalds og háskólanema, 18-25 ára | 25.450 |
Öryrkjar | 10.690 |
Vetrarkort - skíðaganga | 17.380 |
Vetrarkort - skíðaganga börn | 2.730 |
Vetrar- og sumarkort (gildir út ágúst 2025) | 83.000 |
Skíða- og sundkort (gildir frá 1. nóv -31. okt) | 79.400 |
Sumarkort fullorðinn | 33.500 |
Sumarkort barn |
8.400 |
Forsala á vetrarkortum Fullorðnir 52.000 - börn 9.050 / Skíðagöngukort fullorðnir 13.400 - börn 2.180 |
|
SKÍ iðkendur - með keppnisleyfi SKÍ | |
Vetrarkort SKÍ - fullorðnir 34.750 / börn 10.690 |